今天给各位分享娄底至上海火车时刻表的知识,其中也会对火车时刻表查询实时软件进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录
一、k4590怀化至上海南火车时刻表
k4590怀化至上海南有两班:K534怀化-上海南 10:08- 10:29快速 24小时21分 1801公里,K535怀化-上海南 10:08- 10:29快速 24小时21分 1801公里。
K4590次列车是中国快速列次车次,车辆从怀化开往上海南,线路全长1565公里。K4590次列车共经过12个站,依次是怀化,新化,娄底,鹰潭,上饶,玉山,金华,义乌,杭州东,海宁,嘉兴,上海南。
其次,尽可能选择正规购票渠道:12306网上订票、95105105 *** 订票、火车站或代售点窗口购票、车站自动售票机购票。
1、上下车过程人员密集,火车车厢内环境相对密闭,如果没有做好个人防护,若同车厢人员中存在新冠肺炎无症状感染者,就会存在被感染的风险。
2、乘车途中,如果摘下口罩喝水或者用餐,不佩戴口罩时间越长,也会增加被感染的风险。
3、使用或触碰了使用频率高的设施设备,如:卫生间门把手、饮水机按钮等,又没有及时做好洗手、手消毒等手卫生工作,就会存在被感染的风险。
4、长时间的旅行途中,拉下口罩透气或者没有规范佩戴好口罩,也可能存在被感染的风险。
二、娄底至重庆的火车时刻表
娄底→重庆列车时刻表从娄底到重庆:13种列车直达方案车次类型始发站出发站出发时间目的站到达时间终点站用时票价卧铺K425/K428空调快速杭州娄底01:03重庆北16:12重庆北15小时9分100191K422/K423空调快速宁波娄底09:50重庆北23:27成都13小时37分100191K71/K74空调快速上海南娄底06:06重庆北20:33重庆北14小时27分100191K529/K532空调快速杭州娄底11:58重庆09:18成都21小时20分130245K577/K580空调快速长沙娄底16:11重庆北05:05成都12小时54分100191K192/K193空调快速广州娄底18:46重庆北07:34成都12小时48分100191K787/K786空调快速南昌娄底18:27重庆北06:43成都12小时16分100191K336/K333空调快速厦门娄底18:09重庆北06:23重庆北12小时14分100191K776/K777空调快速广州娄底02:28重庆北14:55重庆北12小时27分100191K685/K688空调快速惠州娄底22:44重庆北16:39重庆北17小时55分1001911251/1250普快上海南娄底07:23重庆06:24重庆23小时1分711511248/1245普快宁波娄底10:08重庆08:29重庆22小时21分711511278/1275普快宁波娄底06:19重庆北22:25重庆北16小时6分55119,
三、娄底火车站列车时刻表
1、车次始发-终到列车等级发站发时到站到时里程历时硬座硬卧上硬卧中硬卧下软卧上软卧下
2、K425杭州-重庆北新空快速娄底 0:04重庆北 16:03 917 15:59 120 208 216 222 325 338
3、K932广州-宜昌东新空快速娄底 0:06宜昌东 7:40 465 7:34 70 124 127 131 187 195
4、K581宁波东-南宁新空快速娄底 0:32南宁 14:10 871 13:38 116 201 207 215 313 326
5、K9031长沙-张家界新空快速娄底 0:53张家界 9:30 543 8:37 76 134 139 143 206 215
6、K9070吉首-肇庆快速娄底 0:57肇庆 12:35 889 11:38 72 162 171 178--
7、K685惠州-重庆北新空快速娄底 1:05重庆北 13:00 917 11:55 120 208 216 222 325 338
8、K686重庆北-惠州新空快速娄底 1:28惠州 12:50 928 11:22 142 238 250 256 367 382
9、K809武昌-怀化新空快速娄底 1:33怀化 6:00 315 4:27 47 93 98 101 141 147
10、K423宁波东-成都新空快速娄底 1:40成都 21:33 1232 19:53 154 263 272 281 411 429
11、K496贵阳-上海南新空快速娄底 1:42上海南 16:53 1250 15:11 154 263 272 281 411 429
12、K934宜昌东-广州新空快速娄底 2:21广州 11:21 780 9:00 103 179 185 191 275 286
13、K9053深圳-怀化新空快速娄底 2:28怀化 6:28 315 4:00 47 93 98 101 141 147
14、K810怀化-武昌新空快速娄底 2:48武昌 10:05 539 7:17 76 134 139 143 206 215
15、K457郑州-湛江新空快速娄底 2:53湛江 18:45 1069 15:52 140 240 248 257 374 390
16、K476贵阳-福州新空快速娄底 3:10福州 21:12 1050 18:02 137 234 242 249 362 379
17、K475福州-贵阳新空快速娄底 3:16贵阳 13:45 772 10:29 103 179 185 191 275 286
18、K9032张家界-长沙新空快速娄底 3:17长沙 6:11 177 2:54 29 75 80 83 113 119
19、K845宁波东-贵阳新空快速娄底 3:37贵阳 14:17 772 10:40 103 179 185 191 275 286
20、K1192南宁-南京新空快速娄底 3:39南京 20:41 1077 17:02 140 240 248 257 374 390
21、K9085深圳西-邵阳新空快速娄底 3:45邵阳 6:03 108 2:18 17 63 68 71 97 103
22、K578成都东-长沙新空快速娄底 3:56长沙 6:42 177 2:46 29 75 80 83 113 119
23、K110昆明-武昌新空快速娄底 4:24武昌 11:15 539 6:51 76 134 139 143 206 215
24、K109武昌-昆明新空快速娄底 5:08昆明 4:36 1448 23:28 175 298 308 319 466 486
25、K539杭州-贵阳新空快速娄底 5:15贵阳 15:47 772 10:32 103 179 185 191 275 286
26、K1271杭州-成都新空快速娄底 5:22成都 14:05 1765 32:43:00 203 345 357 369 544 568
27、K9057深圳西-怀化新空快速娄底 5:31怀化 9:34 315 4:03 47 93 98 101 141 147
28、K1251上海南-重庆新空快速娄底 5:45重庆 5:01 1235 23:16 154 263 272 281 411 429
29、K71上海南-重庆北新空快速娄底 6:03重庆北 20:08 917 14:05 120 208 216 222 325 338
30、K1174达州-广州新空快速娄底 6:40广州 16:22 780 9:42 103 179 185 191 275 286
31、K575上海南-邵阳新空快速娄底 7:05邵阳 9:27 108 2:22 17 63 68 71 97 103
32、K9061深圳西-怀化快速娄底 7:15怀化 11:52 315 4:37 28 62 65 67--
33、K111上海南-贵阳新空快速娄底 7:31贵阳 18:24 772 10:53 103 179 185 191 275 286
34、K1245宁波东-重庆新空快速娄底 7:39重庆 6:21 1235 22:42 154 263 272 281--
35、K807上海南-怀化新空快速娄底 7:52怀化 12:00 315 4:08 47 93 98 101 141 147
36、K9069肇庆-吉首快速娄底 8:09吉首 14:20 418 6:11 36 71 74 76--
37、K1097广州-达州新空快速娄底 8:23达州 9:26 1367 25:03:00 170 290 300 309 452 472
38、K948贵阳-厦门新空快速娄底 8:26厦门 6:47 1394 22:21 170 290 300 309 452 472
39、K491济南-昆明新空快速娄底 8:34昆明 6:09 1410 21:35 175 298 308 319 466 486
40、K1246重庆-宁波东新空快速娄底 9:00宁波东 5:03 1253 20:03 158 272 281 290--
41、T8306邵阳-长沙新空特快娄底 9:10长沙 11:04 177 1:54 29-----
42、K334重庆北-厦门新空快速娄底 9:18厦门 7:41 1271 22:23 158 272 281 290 424 442
43、K337郑州-昆明新空快速娄底 9:23昆明 6:43 1410 21:20 175 298 308 319 466 486
44、K492昆明-济南新空快速娄底 10:04济南 7:20 1568 21:16 191 324 335 345 506 529
45、7273益阳-怀化普客娄底 10:09怀化 17:15 315 7:06 20 54 57 59--
46、K472昆明-北京西新空快速娄底 10:11北京西 10:18 1764 24:07:00 203 345 357 369 544 568
47、K846贵阳-宁波东新空快速娄底 10:18宁波东 4:10 1211 17:52 154 263 272 281 411 429
48、T87北京西-贵阳新空特快娄底 10:30贵阳 20:32 772 10:02 103 179 185 191 275 286
49、K79上海南-昆明新空快速娄底 10:43昆明 7:41 1410 20:58 175 298 308 319 466 486
50、T61北京西-昆明新空特快娄底 10:56昆明 6:57 1410 20:01 175 298 308 319 466 486
51、K155南京西-昆明新空快速娄底 11:24昆明 8:25 1410 21:01 175 298 308 319 466 486
52、K495上海南-贵阳新空快速娄底 11:36贵阳 22:50 772 11:14 103 179 185 191 275 286
53、K9037长沙-邵阳新空快速娄底 12:22邵阳 15:02 108 2:40 17 63 68 71 97 103
54、K739上海南-昆明新空快速娄底 12:53昆明 9:26 1410 20:33 175 298 308 319 466 486
55、T8303长沙-怀化新空特快娄底 13:17怀化 17:25 315 4:08 47-----
56、K582南宁-宁波东新空快速娄底 13:33宁波东 6:10 1211 16:37 154 263 272 281 411 429
57、T8311长沙-娄底新空特快长沙 11:40娄底 13:34 177 1:54 29-----
58、T8304怀化-长沙新空特快娄底 13:42长沙 16:17 177 2:35 29-----
59、K80昆明-上海南新空快速娄底 13:53上海南 5:17 1250 15:24 154 263 272 281 411 429
60、T8312娄底-长沙新空特快娄底 14:02长沙 15:54 177 1:52 29-----
61、K1191南京-南宁新空快速娄底 14:09南宁 5:55 871 15:46 116 201 207 215 313 326
62、K9038邵阳-长沙新空快速娄底 14:10长沙 17:04 177 2:54 29 75 80 83 113 119
63、K834遵义-上海南新空快速娄底 14:22上海南 5:34 1250 15:12 154 263 272 281 411 429
64、1236昆明-南昌新空普快娄底 14:40南昌 21:58 492 7:18 64 121 124 128 189 196
65、K1252重庆-上海南新空快速娄底 14:47上海南 8:35 1250 17:48 154 263 272 281 411 429
66、K458湛江-郑州新空快速娄底 14:55郑州 6:10 1107 15:15 143 246 254 263 383 400
67、K1272成都-杭州新空快速娄底 15:03杭州 11:44 1077 20:41 140 240 248 257 374 390
68、K156昆明-南京西新空快速娄底 15:31南京西 9:54 1279 18:23 158 272 281 290 424 442
69、K424成都-宁波东新空快速娄底 15:46宁波东 6:42 1211 14:56 154 263 272 281 411 429
70、1803武昌-湛江新空普快娄底 16:22湛江 6:55 960 14:33 110 201 209 216 322 337
71、K1138南宁-青岛新空快速娄底 16:30青岛 21:27 2047 28:57:00 231 391 405 418 615 642
72、K338昆明-郑州新空快速娄底 16:37郑州 6:18 1075 13:41 140 240 248 257 374 390
73、T8305长沙-邵阳新空特快娄底 16:49邵阳 18:54 108 2:05 17-----
74、K1098达州-广州新空快速娄底 17:07广州 3:40 780 10:33 103 179 185 191 275 286
75、K471北京西-昆明新空快速娄底 17:32昆明 16:21 1448 22:49 175 298 308 319 466 486
76、T62昆明-北京西新空特快娄底 17:36北京西 11:04 1764 17:28 203 345 357 369 544 568
77、K577长沙-成都东新空快速娄底 17:42成都东 11:17 1230 17:35 154 263 272 281 411 429
78、K426重庆北-杭州新空快速娄底 17:56杭州 8:57 1077 15:01 140 240 248 257 374 390
79、K333厦门-重庆北新空快速娄底 18:05重庆北 6:04 917 11:59 120 208 216 222 325 338
80、K9062怀化-深圳西快速娄底 18:16深圳西 6:16 942 12:00 93 192 202 210--
81、K941温州-贵阳新空快速娄底 18:19贵阳 5:40 772 11:21 103 179 185 191 275 286
82、T88贵阳-北京西新空特快娄底 18:23北京西 12:00 1764 17:37 203 345 357 369 544 568
83、K193广州-成都新空快速娄底 18:32成都 15:59 1453 21:27 179 306 317 327 478 499
84、K947厦门-贵阳新空快速娄底 18:38贵阳 5:56 772 11:18 103 179 185 191 275 286
85、7274新晃-益阳普客娄底 18:40益阳 21:05 112 2:25 8 42 45 47--
86、K1172广州-达州新空快速娄底 18:58达州 14:36 1295 19:38 158 272 281 290 424 442
87、K576邵阳-上海南新空快速娄底 19:08上海南 11:29 1250 16:21 154 263 272 281 411 429
88、K194成都-广州新空快速娄底 19:22广州 4:23 780 9:01 103 179 185 191 275 286
89、K9054怀化-深圳新空快速娄底 19:46深圳 6:50 927 11:04 148 278 292 302 433 453
90、K72重庆北-上海南新空快速娄底 20:11上海南 12:24 1250 16:13 154 263 272 281 411 429
91、K808怀化-上海南新空快速娄底 20:50上海南 12:47 1250 15:57 154 263 272 281 411 429
92、K112贵阳-上海南新空快速娄底 20:58上海南 12:32 1250 15:34 154 263 272 281 411 429
93、K9058怀化-深圳西新空快速娄底 21:45深圳西 9:42 942 11:57 167 311 326 338 481 504
94、K942贵阳-温州新空快速娄底 21:53温州 14:58 1152 17:05 150 256 265 274 400 417
95、K740昆明-上海南新空快速娄底 22:09上海南 15:22 1250 17:13 154 263 272 281 411 429
96、K9086邵阳-深圳西新空快速娄底 22:27深圳西 11:01 942 12:34 167 311 326 338 481 504
97、K936广州东-襄阳新空快速娄底 22:45襄阳 7:29 646 8:44 92 159 165 170 244 254
98、1235南昌-昆明新空普快娄底 22:59昆明 21:51 1410 22:52 154 277 287 298 445 465
99、K540贵阳-杭州新空快速娄底 23:05杭州 13:02 1077 13:57 140 240 248 257 374 390
100、K833上海南-贵阳新空快速娄底 23:13贵阳 10:20 772 11:07 103 179 185 191 275 286
101、K938襄阳-广州东新空快速娄底 23:32广州东 8:57 788 9:25 106 185 191 197 286 298
102、K1137青岛-南宁新空快速娄底 23:42南宁 17:05 871 17:23 116 201 207 215 313 326
103、1804湛江-武昌新空普快娄底 23:52武昌 8:43 539 8:51 67 125 130 134 197 206
好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!