南京至上海高铁时刻表查询?南京到上海站高铁时刻表查询

牵着乌龟去散步 学知识 13 0

大家好,关于南京至上海高铁时刻表查询很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于南京到上海站高铁时刻表查询的知识,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 请问南京到上海高铁时刻表
  2. 南京到上海的高铁时刻表,
  3. 南京到上海的高铁时刻表

一、请问南京到上海高铁时刻表

1、车次 *** 出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下

2、G7121南京 06:12上海虹桥 08:11 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0

3、G7123南京 06:31上海虹桥 08:28 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0

4、D5661南京南 06:50上海虹桥 08:30 1小时40分 295- 90 0/0/0 0/0

5、G7125南京 07:10上海虹桥 09:10 2小时0分 301 140 220 0/0/0 0/0

6、D358/D355南京南 07:14上海虹桥 08:36 1小时22分 295- 90 0/0/0 0/0

7、D354/D351南京南 07:19上海虹桥 08:43 1小时24分 295- 90 0/0/0 0/0

8、G7127南京 07:22上海虹桥 09:20 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0

9、G7381南京 07:49上海虹桥 09:44 1小时55分 301 140 220 0/0/0 0/0

10、G7129南京 08:08上海虹桥 10:05 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0

11、G7131南京 08:19上海虹桥 10:15 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0

12、G7133南京 09:12上海虹桥 11:10 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0

13、D5451/D5454南京南 09:13上海虹桥 11:22 2小时9分 311- 96 0/0/0 0/0

14、D5589南京 09:28上海虹桥 11:30 2小时2分 301 93 112 0/0/0 0/0

15、G51南京南 09:34上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0

16、D5477南京南 10:00上海虹桥 11:19 1小时19分 311- 96 0/0/0 0/0

17、G7135南京 10:07上海虹桥 12:04 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0

18、D5431南京南 10:08上海虹桥 11:55 1小时47分 295- 90 0/0/0 0/0

19、D251南京南 10:25上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0

20、G7137南京 10:54上海虹桥 12:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0

21、G41南京南 10:58上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

22、G101南京南 11:03上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0

23、D3028/D3025南京南 11:06上海虹桥 13:09 2小时3分 311- 96 0/0/0 0/0

24、D3008/D3005南京南 11:20上海虹桥 13:30 2小时10分 311- 96 0/0/0 0/0

25、G103南京南 11:40上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0

26、G7383南京 11:43上海虹桥 13:43 2小时0分 301 140 220 0/0/0 0/0

27、G11南京南 11:48上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0

28、D3040/D3037南京南 12:01上海虹桥 14:04 2小时3分 311- 96 0/0/0 0/0

29、G31南京南 12:08上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0

30、G224/G221南京南 12:15上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0

31、D3012/D3009南京南 12:15上海虹桥 14:22 2小时7分 311- 96 0/0/0 0/0

32、D3034/D3031南京南 12:27上海虹桥 14:50 2小时23分 311- 96 0/0/0 0/0

33、G105南京南 12:27上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0

34、G1南京南 12:41上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0

35、G7139南京 12:43上海虹桥 14:36 1小时53分 301 140 220 0/0/0 0/0

36、G107南京南 12:46上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0

37、G109南京南 12:52上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0

38、G7141南京 13:08上海虹桥 15:02 1小时54分 301 140 220 0/0/0 0/0

39、G111南京南 13:08上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0

40、D41南京南 13:21上海虹桥 15:15 1小时54分 295- 90 0/0/0 0/0

41、G7143南京 13:29上海虹桥 15:28 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0

42、G113南京南 13:32上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0

43、D84/D81南京南 13:38上海虹桥 15:48 2小时10分 295- 90 0/0/0 0/0

44、D3044/D3041南京南 13:38上海虹桥 16:06 2小时28分 311- 96 0/0/0 0/0

45、G7385南京 13:38上海虹桥 15:50 2小时12分 301 140 220 0/0/0 0/0

46、G13南京南 13:48上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0

47、G33南京南 13:54上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

48、G115南京南 14:01上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0

49、G117南京南 14:06上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0

50、D301南京南 14:13上海虹桥 15:42 1小时29分 295- 90 0/0/0 0/0

51、D5484/D5481南京南 14:25上海虹桥 16:42 2小时17分 311- 96 0/0/0 0/0

52、G7145南京 14:26上海虹桥 16:15 1小时49分 301 140 220 0/0/0 0/0

53、G119南京南 14:32上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0

54、D31南京南 14:40上海虹桥 17:16 2小时36分 295- 90 0/0/0 0/0

55、G15南京南 14:48上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0

56、G232/G229南京南 14:53上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0

57、G7147南京 14:53上海虹桥 16:51 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0

58、D5455/D5458南京南 14:59上海虹桥 17:40 2小时41分 311- 96 0/0/0 0/0

59、G121南京南 15:07上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0

60、G35南京南 15:13上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

61、G7387南京 15:13上海虹桥 17:02 1小时49分 301 140 220 0/0/0 0/0

62、G123南京南 15:24上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0

63、G7149南京 15:28上海虹桥 17:23 1小时55分 301 140 220 0/0/0 0/0

64、G125南京南 15:29上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0

65、D3048/D3045南京南 15:36上海虹桥 17:35 1小时59分 311- 96 0/0/0 0/0

66、G127南京南 15:55上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

67、G211南京南 16:06上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0

68、G129南京南 16:12上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0

69、G7151南京 16:13上海虹桥 18:04 1小时51分 301 140 220 0/0/0 0/0

70、D3024/D3021南京南 16:18上海虹桥 18:24 2小时6分 311- 96 0/0/0 0/0

71、G131南京南 16:28上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0

72、D33南京南 16:33上海虹桥 18:27 1小时54分 295- 90 0/0/0 0/0

73、D3058/D3055南京南 16:38上海虹桥 18:59 2小时21分 311- 96 0/0/0 0/0

74、G133南京南 16:50上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

75、G7153南京 16:54上海虹桥 18:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0

76、G7101南京 17:00上海虹桥 18:39 1小时39分 301 140 220 0/0/0 0/0

77、D5461/D5464南京南 17:01上海虹桥 19:14 2小时13分 311- 96 0/0/0 0/0

78、G137南京南 17:14上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0

79、G7155南京 17:32上海虹桥 19:31 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0

80、D3066/D3063南京南 17:33上海虹桥 19:52 2小时19分 311- 96 0/0/0 0/0

81、G3南京南 17:41上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0

82、D5465/D5468南京南 17:45上海虹桥 20:01 2小时16分 311- 96 0/0/0 0/0

83、G139南京南 17:46上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

84、G213南京南 18:08上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0

85、G7157南京 18:10上海虹桥 20:08 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0

86、G37南京南 18:13上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0

87、G141南京南 18:19上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0

88、G143南京南 18:31上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0

89、D3020/D3017南京南 18:37上海虹桥 21:06 2小时29分 311- 96 0/0/0 0/0

90、D35南京南 18:39上海虹桥 20:44 2小时5分 295- 90 0/0/0 0/0

91、G17南京南 18:48上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0

92、G145南京南 18:53上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0

93、G7159南京 18:54上海虹桥 20:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0

94、G7103南京 19:00上海虹桥 20:39 1小时39分 301 140 220 0/0/0 0/0

95、G147南京南 19:00上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0

96、D5488/D5485南京南 19:10上海虹桥 21:23 2小时13分 311- 96 0/0/0 0/0

97、G228/G225南京南 19:11上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

98、G43南京南 19:17上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0

99、G7389南京 19:27上海虹桥 21:16 1小时49分 301 140 220 0/0/0 0/0

100、G149南京南 19:36上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

101、G7161南京 19:41上海虹桥 21:37 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0

102、G151南京南 19:41上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0

103、G19南京南 19:48上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0

104、D184/D181南京南 19:56上海虹桥 21:26 1小时30分 295- 90 0/0/0 0/0

105、D3062/D3059南京南 20:00上海虹桥 22:04 2小时4分 311- 96 0/0/0 0/0

106、D3004/D3001南京南 20:11上海虹桥 22:14 2小时3分 311- 96 0/0/0 0/0

107、D88/D85南京南 20:15上海虹桥 22:41 2小时26分 295- 90 0/0/0 0/0

108、G7163南京 20:24上海虹桥 22:20 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0

109、G153南京南 20:26上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

110、G155南京南 20:31上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

111、G39南京南 20:36上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

112、G7165南京 20:40上海虹桥 22:34 1小时54分 301 140 220 0/0/0 0/0

113、G157南京南 20:41上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0

114、G21南京南 20:48上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0

115、G7167南京 20:52上海虹桥 22:50 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0

116、G215南京南 21:01上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0

117、D3070/D3067南京南 21:01上海虹桥 22:59 1小时58分 311- 96 0/0/0 0/0

118、G159南京南 21:14上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0

119、G161南京南 21:27上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0

120、G163南京南 21:41上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0

121、G236/G233南京南 21:57上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

122、G165南京南 22:13上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

二、南京到上海的高铁时刻表,

1、车次发站发时到站到时里程历时二等一等

2、D5401南京 5:50上海虹桥 9:02 301 3:12 88-

3、G7041南京 6:00上海 7:42 301 1:42 139 222

4、G7121南京 6:12上海虹桥 8:11 301 1:59 139 222

5、D311南京 6:13上海 8:40 301 2:27 88-

6、D321南京 6:19上海 8:46 301 2:27 88-

7、G7043南京 6:20上海 8:17 301 1:57 139 222

8、G7123南京南 6:23上海虹桥 8:28 311 2:05 145 230

9、D313南京 6:25上海 8:52 301 2:27 89-

10、G7045南京南 6:43上海 8:48 311 2:05 145 230

11、D5661南京南 6:50上海虹桥 8:30 295 1:40 90 145

12、G7001南京 7:00上海 8:39 301 1:39 139 222

13、G7125南京 7:10上海虹桥 9:10 301 2:00 139 222

14、G7127南京 7:22上海虹桥 9:20 301 1:58 139 222

15、G7047南京 7:36上海 9:33 301 1:57 139 222

16、D5589南京 7:42上海虹桥 10:28 301 2:46 88 112

17、G7381南京 7:49上海虹桥 9:44 301 1:55 139 222

18、G7003南京 8:00上海 9:28 301 1:28 139 222

19、G7129南京 8:08上海虹桥 10:05 301 1:57 139 222

20、G7131南京 8:19上海虹桥 10:15 301 1:56 139 222

21、G7049南京 8:36上海 10:38 301 2:02 139 222

22、G7051南京 8:53上海 10:53 301 2:00 139 222

23、G7005南京 9:00上海 10:19 301 1:19 139 222

24、G7133南京 9:12上海虹桥 11:10 301 1:58 139 222

25、D5451南京南 9:13上海虹桥 11:22 311 2:09 91 116

26、G51南京南 9:34上海虹桥 10:53 295 1:19 135 230

27、G7053南京 9:44上海 11:44 301 2:00 139 222

28、D5677南京南 9:59上海虹桥 11:18 295 1:19 96 116

29、G7007南京 10:00上海 11:39 301 1:39 139 222

30、G7135南京 10:07上海虹桥 12:04 301 1:57 139 222

31、D5431南京南 10:08上海虹桥 11:55 295 1:47 90 145

32、G7055南京 10:22上海 12:20 301 1:58 139 222

33、D361南京南 10:25上海虹桥 12:07 295 1:42 90 145

34、G7057南京 10:33上海 12:31 301 1:58 139 222

35、G7137南京 10:54上海虹桥 12:50 301 1:56 139 222

36、G41南京南 10:58上海虹桥 12:12 295 1:14 135 230

37、G7009南京 11:00上海 12:39 301 1:39 139 222

38、G101南京南 11:03上海虹桥 12:23 295 1:20 135 230

39、D3025南京南 11:06上海虹桥 13:09 311 2:03 91 116

40、D3005南京南 11:20上海虹桥 13:30 311 2:10 91 116

41、G7059南京 11:21上海 13:20 301 1:59 139 222

42、G7383南京 11:43上海虹桥 13:43 301 2:00 139 222

43、G11南京南 11:48上海虹桥 12:55 295 1:07 135 230

44、G7011南京 12:00上海 13:38 301 1:38 139 222

南京至上海高铁时刻表查询?南京到上海站高铁时刻表查询-第1张图片-

45、D3037南京南 12:01上海虹桥 14:04 311 2:03 91 116

46、G31南京南 12:08上海虹桥 13:29 295 1:21 135 230

47、G7061南京 12:15上海 14:13 301 1:58 139 222

48、D3009南京南 12:15上海虹桥 14:22 311 2:07 91 116

49、G221南京南 12:15上海虹桥 13:34 295 1:19 135 230

50、D3031南京南 12:27上海虹桥 14:50 311 2:23 91 116

51、G105南京南 12:27上海虹桥 13:40 295 1:13 135 230

52、G1南京南 12:41上海虹桥 13:48 295 1:07 135 230

53、G7139南京 12:43上海虹桥 14:36 301 1:53 139 222

54、G7013南京 13:00上海 14:38 301 1:38 139 222

55、G7141南京 13:08上海虹桥 15:02 301 1:54 139 222

56、G111南京南 13:08上海虹桥 14:29 295 1:21 135 230

57、G7063南京 13:18上海 15:13 301 1:55 139 222

58、D325南京南 13:21上海虹桥 15:15 295 1:54 90 145

59、G7143南京 13:29上海虹桥 15:28 301 1:59 139 222

60、G7385南京 13:38上海虹桥 15:50 301 2:12 139 222

61、D291南京南 13:38上海虹桥 15:48 295 2:10 90 145

62、D3041南京南 13:38上海虹桥 16:06 311 2:28 91 116

63、G13南京南 13:48上海虹桥 14:55 295 1:07 135 230

64、G33南京南 13:54上海虹桥 15:08 295 1:14 135 230

65、G7015南京 14:00上海 15:36 301 1:36 139 222

66、G117南京南 14:06上海虹桥 15:34 295 1:28 135 230

67、G7065南京 14:10上海 16:10 301 2:00 139 222

68、D365南京南 14:13上海虹桥 15:42 295 1:29 90-

69、D5481南京南 14:25上海虹桥 16:42 311 2:17 91 116

70、G7145南京 14:26上海虹桥 16:15 301 1:49 139 222

71、G119南京南 14:32上海虹桥 16:00 295 1:28 135 230

72、G7067南京 14:36上海 16:32 301 1:56 139 222

73、D315南京南 14:40上海虹桥 17:16 295 2:36 90-

74、G15南京南 14:48上海虹桥 15:55 295 1:07 135 230

75、G7147南京 14:53上海虹桥 16:51 301 1:58 139 222

76、G229南京南 14:53上海虹桥 16:12 295 1:19 135 230

77、D5455南京南 14:59上海虹桥 17:40 311 2:41 91 116

78、G7017南京 15:00上海 16:19 301 1:19 139 222

79、G121南京南 15:07上海虹桥 16:20 295 1:13 135 230

80、G7387南京 15:13上海虹桥 17:02 301 1:49 139 222

81、G35南京南 15:13上海虹桥 16:27 295 1:14 135 230

82、G7069南京 15:21上海 17:19 301 1:58 139 222

83、G7149南京 15:28上海虹桥 17:23 301 1:55 139 222

84、D3045南京南 15:36上海虹桥 17:35 311 1:59 91 116

85、G7071南京 15:49上海 17:50 301 2:01 139 222

86、G127南京南 15:55上海虹桥 17:09 295 1:14 135 230

87、G7019南京 16:00上海 17:27 301 1:27 139 222

88、G211南京南 16:06上海虹桥 17:25 295 1:19 135 230

89、G129南京南 16:12上海虹桥 17:33 295 1:21 135 230

90、G7151南京 16:13上海虹桥 18:04 301 1:51 139 222

91、D5461南京南 16:18上海虹桥 18:23 311 2:05 91-

92、G7073南京 16:31上海 18:33 301 2:02 139 222

93、D317南京南 16:33上海虹桥 18:27 295 1:54 90-

94、G7153南京 16:54上海虹桥 18:50 301 1:56 139 222

95、G7101南京 17:00上海虹桥 18:39 301 1:39 139 222

96、G137南京南 17:14上海虹桥 18:35 295 1:21 135 230

97、D3001南京南 17:20上海虹桥 19:40 311 2:20 91 116

98、G7075南京 17:21上海 19:20 301 1:59 139 222

99、D3055南京南 17:33上海虹桥 19:52 311 2:19 91 116

100、G3南京南 17:41上海虹桥 18:48 295 1:07 135 230

101、D5465南京南 17:45上海虹桥 20:01 311 2:16 91 116

102、G7021南京 18:00上海 19:26 301 1:26 139 222

103、G213南京南 18:08上海虹桥 19:28 295 1:20 135 230

104、G7155南京 18:10上海虹桥 20:08 301 1:58 139 222

105、G37南京南 18:13上海虹桥 19:33 295 1:20 135 230

106、G7077南京 18:21上海 20:23 301 2:02 139 222

107、G143南京南 18:31上海虹桥 19:50 295 1:19 135 230

108、G7079南京 18:33上海 20:31 301 1:58 139 222

109、D3063南京南 18:37上海虹桥 21:06 311 2:29 91 116

110、D319南京南 18:39上海虹桥 20:44 295 2:05 90 145

111、G17南京南 18:48上海虹桥 19:55 295 1:07 135 230

112、G145南京南 18:53上海虹桥 20:06 295 1:13 135 230

113、G7157南京 18:54上海虹桥 20:50 301 1:56 139 222

114、G7103南京 19:00上海虹桥 20:39 301 1:39 139 222

115、G7081南京 19:08上海 21:03 301 1:55 139 222

116、D3017南京南 19:10上海虹桥 21:23 311 2:13 91 116

117、G225南京南 19:11上海虹桥 20:26 295 1:15 135 230

118、G7389南京 19:27上海虹桥 21:16 301 1:49 139 222

119、G7159南京 19:41上海虹桥 21:37 301 1:56 139 222

120、G151南京南 19:41上海虹桥 21:00 295 1:19 135 230

121、G7083南京 19:48上海 21:53 301 2:05 139 222

122、G19南京南 19:48上海虹桥 20:55 295 1:07 135 230

123、D281南京南 19:56上海虹桥 21:27 295 1:31 90 145

124、D5485南京南 19:58上海虹桥 22:04 311 2:06 91 116

125、G7023南京 20:00上海 21:39 301 1:39 139 222

126、D3021南京南 20:11上海虹桥 22:14 311 2:03 91 116

127、D285南京南 20:15上海虹桥 22:41 295 2:26 90 145

128、G7161南京 20:24上海虹桥 22:20 301 1:56 139 222

129、G153南京南 20:26上海虹桥 21:40 295 1:14 135 230

130、D3059南京南 20:28上海虹桥 22:59 311 2:31 91 116

131、G7163南京 20:40上海虹桥 22:34 301 1:54 139 222

132、G21南京南 20:48上海虹桥 21:55 295 1:07 135 230

133、G7165南京 20:52上海虹桥 22:50 301 1:58 139 222

134、G7025南京 21:00上海 22:39 301 1:39 139 222

135、D3067南京南 21:01上海虹桥 23:10 311 2:09 91 116

136、G159南京南 21:14上海虹桥 22:35 295 1:21 135 230

137、G7085南京 21:18上海 23:15 301 1:57 139 222

138、G7087南京 21:32上海 23:23 301 1:51 139 222

139、G163南京南 21:41上海虹桥 23:01 295 1:20 135 230

三、南京到上海的高铁时刻表

南京站(沪宁高铁“G”字头)动车组运行时刻表

车次运行区段列车等级南京站开车时刻沿途停靠站终到时刻备注

G7001南京-上海高速动车 15:00—— 16:15

G7003南京-上海高速动车 6:28镇江、常州、无锡、苏州新区、苏州园区、昆山南、南翔北 8:35

G7005南京-上海高速动车 7:42镇江、常州、无锡、苏州、上海西 9:30

G7007南京-上海高速动车 7:53镇江、常州、惠山、无锡新区、苏州、昆山南 9:52

G7009南京-上海高速动车 9:55镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 11:58

G7011南京-上海高速动车 10:35镇江、常州、无锡、无锡新区、苏州、昆山南 12:29

G7013南京-上海高速动车 11:25丹阳、戚墅堰、无锡 13:05

G7015南京-上海高速动车 11:45镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 13:39

G7017南京-上海高速动车 12:36镇江、丹阳、常州、无锡 14:17

G7019南京-上海高速动车 13:05镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 15:02

G7021南京-上海高速动车 13:20镇江、常州、无锡、苏州、昆山南、上海西 15:17

G7023南京-上海高速动车 14:45镇江、丹阳、常州、戚墅堰、苏州、昆山南、上海西 16:55

G7025南京-上海高速动车 15:15丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南、南翔北 17:15

G7027南京-上海高速动车 15:55常州、惠山、无锡、苏州、昆山南、上海西 17:49

G7029南京-上海高速动车 16:56丹阳、常州、无锡、苏州、安亭北 18:47

G7031南京-上海高速动车 17:26镇江、丹阳、惠山、无锡新区、阳澄湖、昆山南 19:25

G7033南京-上海高速动车 18:32镇江、常州、无锡、苏州、昆山南 20:20

G7035南京-上海高速动车 18:42丹阳、戚墅堰、无锡新区、苏州、昆山南 20:37

G7037南京-上海高速动车 18:55镇江、丹阳、常州、无锡、苏州新区、苏州、昆山南 21:01

G7039南京-上海高速动车 19:15镇江、丹阳、常州、惠山、无锡新区、苏州 21:13

G7041南京-上海高速动车 19:50镇江、丹阳、惠山、无锡、苏州、昆山南 21:46

G7043南京-上海高速动车 20:17无锡、苏州、昆山南 21:54

G7101南京-上海虹桥高速动车 9:00—— 10:13

G7103南京-上海虹桥高速动车 6:19丹阳、常州、无锡、苏州、阳澄湖 8:07客流高峰时下令开行

G7105南京-上海虹桥高速动车 6:35宝华山、镇江、常州、无锡、苏州、阳澄湖 8:37

G7107南京-上海虹桥高速动车 6:52镇江、常州、戚墅堰、无锡新区、苏州 8:45

G7109南京-上海虹桥高速动车 7:00镇江、丹阳、常州、无锡、苏州 8:50

G7111南京-上海虹桥高速动车 7:10镇江、丹阳、无锡、苏州 8:58

G7113南京-上海虹桥高速动车 7:20镇江、丹阳、常州、无锡、苏州园区、昆山南 9:14

G7115南京-上海虹桥高速动车 7:30镇江、丹阳、惠山、苏州、阳澄湖 9:20

G7117南京-上海虹桥高速动车 8:00镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 9:57

G7119南京-上海虹桥高速动车 8:11镇江、丹徒、常州、无锡、苏州园区 10:02

G7121南京-上海虹桥高速动车 8:25镇江、常州、惠山、无锡 10:09

G7123南京-上海虹桥高速动车 8:38丹阳、常州、无锡、花桥 10:29

G7125南京-上海虹桥高速动车 8:50常州、惠山、苏州、苏州园区 10:49

G7127南京-上海虹桥高速动车 9:20仙林、镇江 10:54

G7129南京-上海虹桥高速动车 9:34镇江、戚墅堰、无锡、无锡新区、苏州、昆山南 11:33客流高峰时下令开行

G7131南京-上海虹桥高速动车 9:45镇江、丹阳、常州、无锡、昆山南 11:38

G7133南京-上海虹桥高速动车 10:02镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 12:00

G7135南京-上海虹桥高速动车 10:20宝华山、常州、无锡、苏州 12:08客流高峰时下令开行

G7137南京-上海虹桥高速动车 10:56丹阳、无锡、苏州、昆山南 12:41客流高峰时下令开行

G7139南京-上海虹桥高速动车 11:05镇江、无锡、苏州、昆山南 12:48

G7141南京-上海虹桥高速动车 11:30丹阳、常州、无锡、苏州 13:19

G7143南京-上海虹桥高速动车 11:55镇江、丹阳、常州、苏州、昆山南 13:45

G7145南京-上海虹桥高速动车 12:05镇江、丹徒、无锡、苏州、昆山南 13:56

G7147南京-上海虹桥高速动车 12:45仙林、丹阳、无锡 14:23

G7149南京-上海虹桥高速动车 13:00丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 14:54

G7151南京-上海虹桥高速动车 13:25宝华山、镇江、惠山、无锡、苏州、昆山南 15:25

G7153南京-上海虹桥高速动车 13:32仙林、镇江、常州、无锡、苏州、昆山南 15:30

G7155南京-上海虹桥高速动车 13:45镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 15:48

G7157南京-上海虹桥高速动车 14:00丹阳、无锡、苏州、昆山南 15:53

G7159南京-上海虹桥高速动车 14:07镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 16:10客流高峰时下令开行

G7161南京-上海虹桥高速动车 14:28丹阳、无锡、苏州、昆山南 16:23

G7163南京-上海虹桥高速动车 14:36镇江、丹阳、常州、惠山、苏州、昆山南 16:43

G7165南京-上海虹桥高速动车 15:28常州、无锡、苏州、昆山南 17:12

G7167南京-上海虹桥高速动车 16:01丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 17:51客流高峰时下令开行

G7169南京-上海虹桥高速动车 16:06丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 17:58

G7171南京-上海虹桥高速动车 16:22仙林、镇江、无锡、苏州园区、阳澄湖 18:11

G7173南京-上海虹桥高速动车 17:02镇江、常州、惠山、无锡、苏州 18:54客流高峰时下令开行

G7175南京-上海虹桥高速动车 17:10镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 19:05

G7177南京-上海虹桥高速动车 17:20镇江、丹阳、无锡、苏州、昆山南 19:11

G7179南京-上海虹桥高速动车 17:50常州、无锡、苏州、昆山南 19:37

G7181南京-上海虹桥高速动车 18:05丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 19:57

G7183南京-上海虹桥高速动车 18:20镇江、常州、无锡、昆山南 20:03

G7185南京-上海虹桥高速动车 19:05丹阳、常州、无锡、无锡新区、苏州、昆山南 21:06客流高峰时下令开行

G7187南京-上海虹桥高速动车 19:37镇江、丹阳、常州、无锡、苏州园区、昆山南 21:35

G7189南京-上海虹桥高速动车 20:25镇江、丹阳、苏州、昆山南 22:11

G7191南京-上海虹桥高速动车 20:32镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、苏州园区 22:30

G7193南京-上海虹桥高速动车 20:58镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 22:54客流高峰时下令开行

G7195南京-上海虹桥高速动车 21:25镇江、无锡、苏州园区 23:00客流高峰时下令开行

OK,关于南京至上海高铁时刻表查询和南京到上海站高铁时刻表查询的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

标签: 高铁 南京 时刻表 上海站 查询

抱歉,评论功能暂时关闭!