今天给各位分享亳州到上海火车的知识,其中也会对亳州到上海卧铺多少钱进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录
一、上海到亳州K8366列车7车厢100号坐是靠窗吗
上海到亳州的K8366列车7车厢100号,是靠窗的座位。
K8366次火车的7号车厢就是一节没有列车长办公席的硬座车厢,共有118个定员座位,靠窗口的座位是:尾号4、9、5、0的座位。
现今在铁路上运行的客车主要是22型和25型车厢。22型是旧车型一般是绿色的车皮,主要跑一些慢车和普快列车,25型是新型空调车一般是红色、兰色。都是定员118座位的,K8366车厢就是25型的车厢。
二、阜阳是上海到亳州的火车的必经之地吗
1、阜阳—亳州的车太多了,如果你知道她坐哪趟车就可以了,提前 *** 问一下
2、车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,里程,历时,硬座,软座,硬卧中,软卧下
3、5066上海阜阳空调普快上海 21:51阜阳 07:17 678 09:26 83- 153/158/164-
4、T982/T983上海阜阳空调特快上海 21:38阜阳 07:13 760 09:35 103- 179/185/191 275/286
5、T986上海阜阳空调特快上海 23:28阜阳 07:25 678 07:57 94- 164/169/175 252/264
6、N402/N403温州阜阳空调快速上海 21:18阜阳 07:33 697 10:15 102- 178/183/190 274/287
7、车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,里程,历时,硬座,软座,硬卧中,软卧下
8、1622阜阳北京西空调普快阜阳 21:55亳州 23:05 104 01:10 13- 54/58/61 83/88
9、2040合肥商丘普快阜阳 11:41亳州 13:00 104 01:19 8 15--
10、2192/2193合肥郑州普快阜阳 02:52亳州 04:10 104 01:18 8- 42/45/47 64/68
11、N416合肥亳州快速阜阳 18:30亳州 19:35 104 01:05 9---
12、1410芜湖北京西空调普快阜阳 01:57亳州 03:06 104 01:09 13- 54/58/61 83/88
13、1432/1433南京西成都空调普快阜阳 02:32亳州 03:37 104 01:05 13- 54/58/61 83/88
14、1154/1151杭州西安普快阜阳 22:09亳州 23:14 104 01:05 8- 42/45/47 64/68
15、1582/1583杭州太原空调普快阜阳 01:03亳州 02:55 104 01:52 15- 61/66/69 95/101
16、K656/K657杭州郑州空调快速阜阳 02:20亳州 03:25 104 01:05 17- 63/68/71 97/103
17、1626赣州北京西普快阜阳 22:40亳州 23:45 104 01:05 8- 42/45/47 64/68
18、K134井冈山北京西空调快速阜阳 21:02亳州 22:12 104 01:10 14- 55/59/62 84/89
19、K342/K343南昌沧口空调快速阜阳 23:37亳州 00:42 104 01:05 17- 63/68/71 97/103
20、K30/K31福州洛阳快速阜阳 10:39亳州 11:44 104 01:05 9- 43/46/48 65/69
21、K308/K305厦门北京西空调快速阜阳 21:47亳州 22:52 104 01:05 17- 63/68/71 97/103
22、1428安庆北京西空调普快阜阳 00:47亳州 02:07 104 01:20 15- 61/66/69 95/101
23、K572龙岩北京西空调快速阜阳 03:47亳州 04:52 104 01:05 14- 55/59/62 84/89
24、K62/K59扬州西安空调快速阜阳 01:37亳州 02:46 104 01:09 17- 63/68/71 97/103
25、1540/1537深圳郑州空调普快阜阳 04:38亳州 06:03 104 01:25 15- 61/66/69 95/101
26、K106深圳北京西空调快速阜阳 06:39亳州 07:44 104 01:05 17- 63/68/71 97/103
27、K688/K685东莞东郑州空调快速阜阳 09:11亳州 10:16 104 01:05 17- 63/68/71 97/103
三、T54/51次火车,乌鲁木齐到上海,具体是到上海那个火车站
车次(共有1趟)列车信息出发到达旅行时间里程
T54/T51(乌鲁木齐->上海)乌鲁木齐(17:20)上海(13:49) 44:29:00 4077
T54/51次具体是到上海站,不是虹桥火车站,也不是上海南站
公交线路:地铁1号线,全程约14.0公里
1、从上海站步行约200米,到达上海火车站
2、乘坐地铁1号线,经过11站,到达上海南站(也可乘坐地铁3号线)
车次(共有26趟)列车信息出发到达旅行时间里程硬座软座硬卧(上中下)软卧(上下)
D109/D112(上海南->长沙)上海南(15:30)诸暨(17:27) 1:57 260---- 81 96
D5685(上海南->义乌)上海南(07:10)诸暨(09:18) 2:08 260---- 81 96
K197/K200(上海南->龙岩)上海南(20:50)诸暨(00:08) 3:18 260 41 61 87 92 95 130 136
T7763(上海南->兰溪)上海南(08:59)诸暨(12:11) 3:12 260 41 61 87 92 95 130 136
T7779(上海南->义乌)上海南(08:20)诸暨(11:01) 2:41 260 41 61 87 92 95 130 136
1373/1376(上海南->怀化)上海南(17:11)诸暨(20:11) 3:00 260 36 56 82 87 90 125 131
K11/K14(上海南->武昌)上海南(19:21)诸暨(22:55) 3:34 260 41 61 87 92 95 130 136
K163(上海南->福州)上海南(12:20)诸暨(16:06) 3:46 260 41 61 87 92 95 130 136
2135(上海南->南昌)上海南(09:06)诸暨(12:24) 3:18 260 36 56 82 87 90 125 131
D5651(上海虹桥->义乌)上海虹桥(07:08)诸暨(09:19) 2:11 256---- 79 95
D5653(上海虹桥->义乌)上海虹桥(15:32)诸暨(17:37) 2:05 256---- 79 95
D5661(上海虹桥->金华西)上海虹桥(08:48)诸暨(10:45) 1:57 256---- 79 95
D5681(上海虹桥->江山)上海虹桥(12:45)诸暨(14:45) 2:00 256---- 79 95
K511(上海南->三亚)上海南(09:41)诸暨(12:36) 2:55 260 41 61 87 92 95 130 136
K527(南京西->广州)上海南(04:18)诸暨(07:20) 3:02 260 41 61 87 92 95 130 136
K575(上海南->邵阳)上海南(14:24)诸暨(17:49) 3:25 260 41 61 87 92 95 130 136
K71/K74(上海南->重庆北)上海南(13:37)诸暨(16:45) 3:08 260 41 61 87 92 95 130 136
K751/K754(上海南->麻城)上海南(12:50)诸暨(16:33) 3:43 260 41 61 87 92 95 130 136
K759(上海南->衡阳)上海南(16:12)诸暨(19:21) 3:09 260 41 61 87 92 95 130 136
K8371(淮北->江山)上海南(06:01)诸暨(09:08) 3:07 260 41 61 87 92 95 130 136
K8401/K8404(亳州->温州)上海南(23:57)诸暨(02:37) 2:40 260 41 61 87 92 95 130 136
2001(南京西->福州)上海南(17:23)诸暨(21:12) 3:49 260 36 56 82 87 90 125 131
K149(上海南->湛江)上海南(08:49)诸暨(11:46) 2:57 260 41 61 87 92 95 130 136
K807(上海南->怀化)上海南(15:11)诸暨(18:25) 3:14 260 41 61 87 92 95 130 136
K833(上海南->贵阳)上海南(06:37)诸暨(09:39) 3:02 260 41 61 87 92 95 130 136
K8457(徐州->江山)上海南(06:43)诸暨(10:27) 3:44 260 41 61 87 92 95 130 136百度地图
四、亳州市火车站到苏州火车站要经过哪几站
亲,亳州到苏州有开行2趟普快分别是K8401和K1014次~
车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,里程,历时,硬座,软座,硬卧中,软卧下
K8401/K8404亳州温州空调快速亳州 11:20苏州 21:23 717 10:03 98- 171/176/182 263/275
K1014/K1011石家庄上海空调快速亳州 23:07苏州 08:34 698 09:27 107- 195/204/210 305/318
区间里程:717公里区间时间:10小时3分
站次站名日期到达时间开车时间停留时间里程硬座硬卧上/中/下软卧上/下
1亳州起点站 11:20- 0¥0¥0/¥0/¥0¥0/¥0
2三堂集之一天 11:57 12:02 5分 57公里¥11¥57/¥62/¥65¥86.5/¥92.5
3阜阳之一天 12:37 12:50 13分 104公里¥16.5¥62.5/¥67.5/¥70.5¥96.5/¥102.5
4淮南之一天 14:30 14:36 6分 230公里¥37.5¥83.5/¥88.5/¥91.5¥125.5/¥131.5
5蚌埠之一天 15:57 16:13 16分 316公里¥46.5¥92.5/¥97.5/¥100.5¥140.5/¥146.5
6明光之一天 16:52 16:55 3分 378公里¥53.5¥99.5/¥104.5/¥107.5¥152.5/¥158.5
7滁州北之一天 17:38 17:42 4分 443公里¥64.5¥115.5/¥119.5/¥122.5¥175.5/¥182.5
8南京之一天 18:26 18:34 8分 500公里¥72¥129/¥132/¥136¥197/¥204
9镇江之一天 19:21 19:28 7分 564公里¥78¥139/¥144/¥148¥214/¥223
10丹阳之一天 19:46 19:50 4分 592公里¥81¥144/¥148/¥154¥222/¥231
11常州之一天 20:19 20:23 4分 636公里¥86¥152/¥156/¥161¥233/¥244
12无锡之一天 20:50 20:54 4分 675公里¥93¥163/¥168/¥174¥251/¥263
13苏州之一天 21:23 21:27 4分 717公里¥98¥171/¥176/¥182¥263/¥275
14昆山之一天 21:51 21:54 3分 752公里¥102¥178/¥184/¥190¥274/¥285
15上海南之一天 23:15 23:35 20分 815公里¥105¥184/¥190/¥196¥285/¥297
16嘉兴第二天 00:35 00:40 5分 895公里¥115¥200/¥206/¥214¥312/¥325
17杭州第二天 03:11 03:17 6分 988公里¥128.5¥222.5/¥230.5/¥237.5¥348.5/¥363.5
18诸暨第二天 04:14 04:17 3分 1075公里¥138.5¥238.5/¥246.5/¥255.5¥372.5/¥388.5
19义乌第二天 04:43 04:47 4分 1127公里¥141.5¥244.5/¥252.5/¥261.5¥381.5/¥398.5
20金华西第二天 05:26 05:38 12分 1175公里¥148.5¥254.5/¥263.5/¥272.5¥398.5/¥415.5
21武义第二天 06:14 06:17 3分 1215公里¥157.5¥272.5/¥282.5/¥292.5¥425.5/¥443.5
22永康第二天 06:37 06:40 3分 1236公里¥159.5¥274.5/¥284.5/¥294.5¥430.5/¥448.5
23缙云第二天 07:11 07:16 5分 1269公里¥162.5¥277.5/¥287.5/¥297.5¥434.5/¥452.5
24丽水第二天 07:48 07:45 3分 1301公里¥166.5¥290.5/¥302.5/¥312.5¥456.5/¥476.5
25青田第二天 09:04 09:08 4分 1380公里¥177.5¥301.5/¥313.5/¥323.5¥474.5/¥494.5
26温州第二天 10:10终到站- 1437公里¥187.5¥320.5/¥333.5/¥344.5¥502.5/¥524.5
总里程:1437公里全程时间:22小时50分
硬座¥107硬卧¥210软卧¥318
区间里程:698公里区间时间:9小时27分
站次站名日期到达时间开车时间停留时间里程硬座硬卧上/中/下软卧上/下
1石家庄起点站 15:28- 0¥0¥0/¥0/¥0¥0/¥0
2晋州之一天 16:10 16:25 15分 54公里¥11¥57/¥62/¥65¥86.5/¥92.5
3辛集之一天 16:40 16:43 3分 75公里¥12.5¥58.5/¥63.5/¥66.5¥89.5/¥95.5
4衡水之一天 17:18 17:26 8分 122公里¥19.5¥65.5/¥70.5/¥73.5¥99.5/¥105.5
5清河城之一天 18:16 18:18 2分 202公里¥32.5¥78.5/¥83.5/¥86.5¥118.5/¥124.5
6聊城之一天 19:12 19:18 6分 274公里¥41.5¥87.5/¥92.5/¥95.5¥132.5/¥138.5
7定陶之一天 21:09 21:11 2分 451公里¥64.5¥115.5/¥119.5/¥122.5¥175.5/¥182.5
8商丘南之一天 22:17 22:20 3分 535公里¥75¥133/¥138/¥142¥205/¥214
9亳州之一天 23:01 23:07 6分 599公里¥81¥144/¥148/¥154¥222/¥231
10阜阳第二天 00:20 00:37 17分 703公里¥98¥171/¥176/¥182¥263/¥275
11合肥第二天 03:14 03:30 16分 924公里¥119¥207/¥215/¥221¥324/¥337
12南京第二天 05:29 05:35 6分 1080公里¥152.5¥270.5/¥282.5/¥291.5¥426.5/¥445.5
13镇江第二天 06:14 06:18 4分 1144公里¥164.5¥288.5/¥300.5/¥309.5¥451.5/¥472.5
14丹阳第二天 06:31 06:41 5分 1172公里¥164.5¥288.5/¥300.5/¥309.5¥451.5/¥472.5
15常州第二天 07:10 07:08 4分 1216公里¥167.5¥294.5/¥306.5/¥317.5¥463.5/¥483.5
16无锡第二天 07:41 07:53 12分 1255公里¥170.5¥300.5/¥312.5/¥323.5¥472.5/¥493.5
17苏州第二天 08:34 08:38 4分 1297公里¥177.5¥310.5/¥323.5/¥334.5¥489.5/¥510.5
18上海第二天 09:59终到站- 1381公里¥185.5¥326.5/¥339.5/¥350.5¥513.5/¥535.5
总里程:1381公里全程时间:18小时31分
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。